| TSV Durach |
| Hans Breuer Sportfest |
| am 2.10.2021 in Durach - Schulsportplatz Durach |
| Ergebnisliste |
| 3.10.2021 / 13:55 |
| MU18 4Kampf |
| MU18 4Kampf | 2.10.2021 |
| 100 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Kugelstoß |
| 1. | 278503 | Eß, Pascal | 2004 | BY | TV Immenstadt | 2.093 Pkt. |
| 12,81 | (+0,0) | - | 5,57 | (+0,0) | - | 1,64 | - | 10,25 | ||||||||||
| 512 | - | 552 | - | 549 | - | 480 |
| 2. | 270810 | Jürgens, Jeroen | 2005 | BY | TSV Kranzegg | 2.033 Pkt. |
| 13,21 | (+0,0) | - | 5,48 | (+0,3) | - | 1,68 | - | 9,44 | ||||||||||
| 477 | - | 543 | - | 568 | - | 445 |
| 3. | 276789 | Merkl, Leon | 2005 | BY | VfL Buchloe | 1.760 Pkt. |
| 13,36 | (+0,0) | - | 4,78 | (+0,6) | - | 1,44 | - | 7,89 | ||||||||||
| 465 | - | 473 | - | 448 | - | 374 |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf | 2.10.2021 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 281136 | Wölfle, Patrick | 2008 | BY | TSV Wiggensbach | 1.558 Pkt. |
| 10,96 | (+0,0) | - | 4,18 | (+0,0) | - | 1,36 | - | 36,50 | ||||||||||
| 413 | - | 408 | - | 406 | - | 331 |
| 2. | 633118 | Schäfer, Raphael | 2009 | BY | TSV Durach | 1.462 Pkt. |
| 11,32 | (+0,0) | - | 3,90 | (+0,0) | - | 1,36 | - | 32,00 | ||||||||||
| 380 | - | 376 | - | 406 | - | 300 |
| 3. | 633185 | Ott, Jonathan | 2009 | BY | SC Ronsberg | 1.253 Pkt. |
| 11,88 | (+0,0) | - | 3,50 | (-0,4) | - | 1,24 | - | 25,50 | ||||||||||
| 333 | - | 329 | - | 340 | - | 251 |
| 4. | 633119 | Ohletz, Marinus | 2009 | BY | TSV Durach | 969 Pkt. |
| 13,03 | (+0,0) | - | 2,71 | (+0,0) | - | 1,08 | - | 25,00 | ||||||||||
| 249 | - | 226 | - | 247 | - | 247 |
| 5. | 630474 | Huber, Niklas | 2009 | BY | TSV Wiggensbach | 854 Pkt. |
| 13,14 | (+0,0) | - | 2,69 | (+0,0) | - | 1,04 | - | 16,00 | ||||||||||
| 242 | - | 223 | - | 223 | - | 166 |
| Männliche Kinder U12 3-Kampf |
| Männliche Kinder U12 3-Kampf | 2.10.2021 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | 628958 | Schmidt, Ole | 2010 | BY | SV Steinheim | 1.073 Pkt. |
| 7,86 | (+0,0) | - | 4,17 | (+0,0) | - | 36,50 | ||||||||||||
| 372 | - | 407 | - | 294 |
| 2. | 281613 | Weinberger, Jonas | 2010 | BY | TSV Untermaiselstein | 969 Pkt. |
| 8,18 | (+0,0) | - | 3,95 | (+0,0) | - | 31,00 | ||||||||||||
| 336 | - | 382 | - | 251 |
| 3. | 281610 | Jörg, Timo | 2010 | BY | TSV Untermaiselstein | 902 Pkt. |
| 8,10 | (+0,0) | - | 3,70 | (+0,0) | - | 25,50 | ||||||||||||
| 345 | - | 353 | - | 204 |
| 4. | 631749 | Zettler, Simon | 2010 | BY | TSV Ottobeuren | 891 Pkt. |
| 8,32 | (+0,0) | - | 3,70 | (+0,0) | - | 27,00 | ||||||||||||
| 321 | - | 353 | - | 217 |
| 5. | 628936 | Ouro Sevea, Amin | 2011 | BY | SV Steinheim | 886 Pkt. |
| 8,17 | (+0,0) | - | 3,87 | (+0,0) | - | 22,50 | ||||||||||||
| 337 | - | 373 | - | 176 |
| 6. | 633160 | Holzmann, Valentin | 2011 | BY | TV Kaufbeuren | 835 Pkt. |
| 8,41 | (+0,0) | - | 3,74 | (+0,0) | - | 21,50 | ||||||||||||
| 312 | - | 357 | - | 166 |
| 7. | 633123 | Harbich, Florian | 2011 | BY | TSV Oberstaufen | 823 Pkt. |
| 8,57 | (+0,0) | - | 3,25 | (+0,0) | - | 28,50 | ||||||||||||
| 296 | - | 297 | - | 230 |
| 8. | 631748 | Pfister, Simon | 2010 | BY | TSV Ottobeuren | 805 Pkt. |
| 8,97 | (+0,0) | - | 3,11 | (+0,0) | - | 33,00 | ||||||||||||
| 258 | - | 280 | - | 267 |
| 9. | Zanker, Hannes | 2011 | BY | TSV Wiggensbach | 736 Pkt. |
| 8,69 | (+0,0) | - | 3,12 | (+0,0) | - | 22,00 | ||||||||||||
| 284 | - | 281 | - | 171 |
| 10. | 633110 | Schäfer, Sebastian | 2011 | BY | TSV Durach | 723 Pkt. |
| 8,83 | (+0,0) | - | 3,12 | (+0,0) | - | 22,00 | ||||||||||||
| 271 | - | 281 | - | 171 |
| 11. | Huber, Nils | 2011 | BY | TSV Wiggensbach | 720 Pkt. |
| 9,03 | (+0,0) | - | 3,24 | (+0,0) | - | 22,00 | ||||||||||||
| 253 | - | 296 | - | 171 |
| 12. | 633108 | Kühling, Jakob | 2011 | BY | TSV Durach | 698 Pkt. |
| 8,98 | (+0,0) | - | 3,23 | (+0,0) | - | 19,50 | ||||||||||||
| 257 | - | 295 | - | 146 |
| 13. | 632548 | Sommer, Simon | 2011 | BY | TSV Ottobeuren | 536 Pkt. |
| 10,37 | (+0,0) | - | 2,70 | (+0,0) | - | 21,00 | ||||||||||||
| 149 | - | 225 | - | 162 |
| 14. | 622270 | Schlor, Rafael | 2011 | BY | TV Kaufbeuren | 530 Pkt. |
| 14,80 | (+0,0) | - | 3,44 | (+0,0) | - | 26,00 | ||||||||||||
| 0 | - | 321 | - | 209 |
| Wahlmehrkampf Frauen |
| Wahlmehrkampf Frauen | 2.10.2021 |
| 50 m Lauf - 100 m Lauf - Weitsprung - Standweitsprung - Hochsprung - Kugelstoß - Schleuderball 1Kg |
| 1. | 281582 | Kramer, Rebekka | 1987 | BY | TSV Untermaiselstein | 2.014 Pkt. |
| - | 13,52 | (+0,0) | - | 4,58 | (+0,3) | - | - | - | 9,83 | - | 34,27 | ||||||||||
| - | 516 | - | 503 | - | - | - | 466 | - | 529 |
| 2. | 278183 | Nusch, Simone | 1973 | BY | TSV Untermaiselstein | 1.562 Pkt. |
| 8,34 | - | - | - | 2,08 | - | - | 6,49 | - | 25,00 | ||||||||||||
| 355 | - | - | - | 454 | - | - | 318 | - | 435 |
| 3. | 266470 | Jürgens, Cora | 1970 | BY | TSV Kranzegg | 1.537 Pkt. |
| - | 16,00 | (+0,0) | - | - | 2,11 | - | 1,24 | - | 8,08 | - | |||||||||||
| - | 342 | - | - | 461 | - | 342 | - | 392 | - |
| 4. | 280543 | Wiedemann, Monika | 1964 | BY | TSV Untermaiselstein | 1.463 Pkt. |
| 8,34 | - | - | - | 1,98 | - | - | 6,58 | - | 18,32 | ||||||||||||
| 355 | - | - | - | 430 | - | - | 323 | - | 355 |
| 5. | 278207 | Klement, Heike | 1961 | BY | TSV Kranzegg | 1.363 Pkt. |
| - | 17,20 | (+0,0) | - | - | 1,76 | - | 1,32 | - | 6,49 | - | |||||||||||
| - | 275 | - | - | 376 | - | 394 | - | 318 | - |
| Vierkampf W U23 |
| Vierkampf W U23 Jui | 2.10.2021 |
| 100 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß |
| 1. | 265207 | Wende, Pia | 2001 | BY | TSV Wiggensbach | 1.843 Pkt. |
| 14,18 | (+0,3) | - | 1,52 | - | 4,79 | (-0,2) | - | 6,86 | ||||||||||
| 464 | - | 517 | - | 526 | - | 336 |
| Vierkampf WJ U20 |
| Vierkampf WJ U20 | 2.10.2021 |
| 100 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Kugelstoß |
| 1. | 269908 | Jürgens, Djamila | 2003 | BY | TSV Kranzegg | 1.855 Pkt. |
| 14,44 | (+0,2) | - | 4,36 | (+0,3) | - | 1,52 | - | 8,63 | ||||||||||
| 444 | - | 478 | - | 517 | - | 416 |
| 2. | 268564 | Schleburg, Claudia | 2002 | BY | TSV Marktoberdorf | 1.692 Pkt. |
| 14,99 | (+0,2) | - | 4,77 | (+0,3) | - | 1,36 | - | 7,00 | ||||||||||
| 406 | - | 524 | - | 419 | - | 343 |
| 3. | 266907 | Karg, Tabea | 2002 | BY | TSV Marktoberdorf | 1.631 Pkt. |
| 15,06 | (+0,2) | - | 4,34 | (+0,8) | - | 1,28 | - | 7,96 | ||||||||||
| 401 | - | 475 | - | 368 | - | 387 |
| Vierkampf WJ U18 |
| Vierkampf WJ U18 | 2.10.2021 |
| 100 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Kugelstoß |
| 1. | 274107 | Karg, Felina | 2005 | BY | TSV Marktoberdorf | 1.771 Pkt. |
| 14,18 | (+0,3) | - | 4,52 | (+0,3) | - | 1,32 | - | 8,65 | ||||||||||
| 464 | - | 496 | - | 394 | - | 417 |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf | 2.10.2021 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | 274654 | Weinzierl, Lena | 2006 | BY | TSV Durach | 2.004 Pkt. |
| 13,93 | (+0,1) | - | 4,69 | (-0,4) | - | 1,48 | - | 11,04 | ||||||||||
| 483 | - | 515 | - | 493 | - | 513 |
| 2. | 273896 | Siedler, Pia | 2007 | BY | VfL Buchloe | 1.888 Pkt. |
| 13,50 | (+0,1) | - | 5,02 | (-0,3) | - | 1,40 | - | 7,70 | ||||||||||
| 518 | - | 551 | - | 444 | - | 375 |
| 3. | 275611 | Kudlimay, Annabel | 2006 | BY | TSV Marktoberdorf | 1.874 Pkt. |
| 13,76 | (+0,1) | - | 4,45 | (+0,0) | - | 1,52 | - | 7,63 | ||||||||||
| 497 | - | 488 | - | 517 | - | 372 |
| 4. | 275542 | Winkel, Viola | 2006 | BY | TSV Wiggensbach | 1.809 Pkt. |
| 14,26 | (+0,3) | - | 4,54 | (-0,2) | - | 1,36 | - | 9,04 | ||||||||||
| 458 | - | 498 | - | 419 | - | 434 |
| 5. | 278990 | Fuchs, Sofie | 2007 | BY | TSV Durach | 1.691 Pkt. |
| 14,23 | (+0,0) | - | 4,30 | (+0,0) | - | 1,36 | - | 6,97 | ||||||||||
| 460 | - | 471 | - | 419 | - | 341 |
| 6. | 273894 | Maes, Amelie | 2007 | BY | VfL Buchloe | 1.653 Pkt. |
| 14,79 | (+0,3) | - | 4,15 | (-0,1) | - | 1,32 | - | 7,95 | ||||||||||
| 419 | - | 453 | - | 394 | - | 387 |
| 7. | 279073 | Völker, Carlotta | 2007 | BY | TSV Oberstaufen | 1.603 Pkt. |
| 14,32 | (+0,0) | - | 4,15 | (+0,1) | - | 1,24 | - | 7,25 | ||||||||||
| 453 | - | 453 | - | 342 | - | 355 |
| 8. | 278653 | Winkel, Victoria | 2007 | BY | TSV Wiggensbach | 1.545 Pkt. |
| 15,79 | (+0,0) | - | 3,83 | (+0,4) | - | 1,40 | - | 6,78 | ||||||||||
| 354 | - | 415 | - | 444 | - | 332 |
| 9. | 279241 | Fritzsche, Marissa | 2006 | BY | TV Immenstadt | 1.539 Pkt. |
| 15,36 | (+0,1) | - | 4,32 | (-0,1) | - | 1,32 | - | 5,95 | ||||||||||
| 381 | - | 473 | - | 394 | - | 291 |
| 10. | 275608 | Ruß, Ella | 2006 | BY | TSV Marktoberdorf | 1.533 Pkt. |
| 15,13 | (+0,1) | - | 4,27 | (+0,0) | - | 1,28 | - | 6,17 | ||||||||||
| 396 | - | 467 | - | 368 | - | 302 |
| 11. | 278382 | Weimert, Ronja | 2006 | BY | TV Immenstadt | 1.465 Pkt. |
| 14,68 | (+0,0) | - | 3,58 | (-0,1) | - | 1,24 | - | 6,38 | ||||||||||
| 427 | - | 383 | - | 342 | - | 313 |
| 12. | 280447 | Sorg, Johanna | 2006 | BY | TSV Marktoberdorf | 1.344 Pkt. |
| 15,83 | (+0,3) | - | 3,59 | (+0,3) | - | 1,16 | - | 6,50 | ||||||||||
| 352 | - | 385 | - | 288 | - | 319 |
| 13. | 276710 | Menth, Lena | 2006 | BY | TSV Durach | 1.222 Pkt. |
| 17,04 | (+0,1) | - | 3,29 | (-0,4) | - | 1,12 | - | 6,78 | ||||||||||
| 283 | - | 346 | - | 261 | - | 332 |
| 14. | 280618 | Francisci, Emma | 2007 | BY | TV Immenstadt | 1.144 Pkt. |
| 17,33 | (+0,1) | - | 3,46 | (+0,0) | - | 1,20 | - | 4,20 | ||||||||||
| 268 | - | 368 | - | 315 | - | 193 |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf | 2.10.2021 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 278019 | Siedler, Nina | 2008 | BY | VfL Buchloe | 1.888 Pkt. |
| 10,59 | (+0,0) | - | 4,10 | (+0,0) | - | 1,52 | - | 38,00 | ||||||||||
| 467 | - | 447 | - | 517 | - | 457 |
| 2. | 281037 | Umlauf, Lorena | 2009 | BY | TSV Wiggensbach | 1.685 Pkt. |
| 11,14 | (+0,0) | - | 3,90 | (+0,0) | - | 1,36 | - | 34,50 | ||||||||||
| 414 | - | 423 | - | 419 | - | 429 |
| 3. | 277871 | Rossmanith, Lena | 2008 | BY | TSV Marktoberdorf | 1.641 Pkt. |
| 10,91 | (+0,0) | - | 3,85 | (-0,1) | - | 1,40 | - | 25,00 | ||||||||||
| 435 | - | 417 | - | 444 | - | 345 |
| 4. | 633117 | Völker, Lea | 2009 | BY | TSV Durach | 1.633 Pkt. |
| 10,76 | (+0,0) | - | 3,95 | (+0,5) | - | 1,36 | - | 24,00 | ||||||||||
| 450 | - | 429 | - | 419 | - | 335 |
| 5. | 280108 | Glatz, Franziska | 2008 | BY | SV Steinheim | 1.620 Pkt. |
| 11,93 | (+0,0) | - | 4,02 | (+0,0) | - | 1,28 | - | 39,50 | ||||||||||
| 346 | - | 438 | - | 368 | - | 468 |
| 6. | 281146 | Saigger, Yara | 2008 | BY | TSV Durach | 1.606 Pkt. |
| 11,22 | (+0,0) | - | 4,05 | (-0,4) | - | 1,28 | - | 30,00 | ||||||||||
| 407 | - | 441 | - | 368 | - | 390 |
| 7. | 277224 | Ludewig, Kim | 2008 | BY | TSV Untermaiselstein | 1.605 Pkt. |
| 11,31 | (+0,0) | - | 4,04 | (-0,9) | - | 1,28 | - | 31,00 | ||||||||||
| 398 | - | 440 | - | 368 | - | 399 |
| 8. | 277223 | Ludewig, Pia | 2008 | BY | TSV Untermaiselstein | 1.600 Pkt. |
| 11,16 | (+0,0) | - | 4,02 | (-0,3) | - | 1,24 | - | 32,00 | ||||||||||
| 412 | - | 438 | - | 342 | - | 408 |
| 9. | 279995 | Schäfer, Magdalena | 2009 | BY | VfL Buchloe | 1.551 Pkt. |
| 11,33 | (+0,0) | - | 3,90 | (+0,0) | - | 1,20 | - | 33,00 | ||||||||||
| 397 | - | 423 | - | 315 | - | 416 |
| 10. | 281589 | Schmid, Pia | 2009 | BY | TV Immenstadt | 1.514 Pkt. |
| 11,45 | (+0,0) | - | 4,13 | (+0,0) | - | 1,32 | - | 19,00 | ||||||||||
| 386 | - | 451 | - | 394 | - | 283 |
| 11. | 279608 | Geppert, Sara | 2008 | BY | TSV Ottobeuren | 1.513 Pkt. |
| 11,40 | (+0,0) | - | 3,78 | (+0,0) | - | 1,28 | - | 25,00 | ||||||||||
| 391 | - | 409 | - | 368 | - | 345 |
| 12. | 633184 | König, Hanna | 2009 | BY | SC Ronsberg | 1.512 Pkt. |
| 11,50 | (+0,0) | - | 3,72 | (+0,2) | - | 1,32 | - | 24,00 | ||||||||||
| 382 | - | 401 | - | 394 | - | 335 |
| 13. | 633116 | Epple, Leonie | 2009 | BY | TSV Durach | 1.469 Pkt. |
| 11,50 | (+0,0) | - | 4,00 | (+0,5) | - | 1,24 | - | 21,50 | ||||||||||
| 382 | - | 435 | - | 342 | - | 310 |
| 14. | 281445 | Ouro Sevea, Safiya | 2009 | BY | SV Steinheim | 1.433 Pkt. |
| 11,72 | (+0,0) | - | 3,93 | (+0,0) | - | 1,12 | - | 29,00 | ||||||||||
| 363 | - | 427 | - | 261 | - | 382 |
| 15. | 280619 | Reichelt, Lona | 2008 | BY | TV Immenstadt | 1.421 Pkt. |
| 11,79 | (+0,0) | - | 3,41 | (-0,2) | - | 1,24 | - | 26,50 | ||||||||||
| 358 | - | 362 | - | 342 | - | 359 |
| 16. | 281614 | Kimpel, Jette | 2009 | BY | TV Immenstadt | 1.304 Pkt. |
| 12,20 | (+0,0) | - | 3,48 | (+0,0) | - | 1,24 | - | 17,50 | ||||||||||
| 325 | - | 371 | - | 342 | - | 266 |
| 17. | 281604 | Vogler, Lena | 2009 | BY | TV Immenstadt | 1.292 Pkt. |
| 11,14 | (+0,0) | - | 3,50 | (-0,3) | - | 1,08 | - | 18,00 | ||||||||||
| 414 | - | 373 | - | 233 | - | 272 |
| 18. | 279274 | Hindelang, Clara | 2009 | BY | TSV Untermaiselstein | 1.284 Pkt. |
| 12,00 | (+0,0) | - | 3,75 | (+0,2) | - | 1,12 | - | 18,50 | ||||||||||
| 341 | - | 405 | - | 261 | - | 277 |
| 19. | 633105 | Mühleisen, Matilde | 2009 | BY | TSV Durach | 1.273 Pkt. |
| 11,87 | (+0,0) | - | 3,43 | (+0,0) | - | 1,08 | - | 23,00 | ||||||||||
| 351 | - | 364 | - | 233 | - | 325 |
| 20. | 631920 | Mayr, Victoria | 2008 | BY | TSV Durach | 849 Pkt. |
| o.g.v. | - | 2,69 | (+0,0) | - | 1,16 | - | 20,50 | |||||||||||
| - | 262 | - | 288 | - | 299 |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf | 2.10.2021 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | TSV Durach | BY | 6.830 Pkt. |
| 633117 | Völker, Lea | 2009 | 1.633 Pkt. | |
| 281146 | Saigger, Yara | 2008 | 1.606 Pkt. | |
| 633116 | Epple, Leonie | 2009 | 1.469 Pkt. | |
| 633105 | Mühleisen, Matilde | 2009 | 1.273 Pkt. | |
| 631920 | Mayr, Victoria | 2008 | 849 Pkt. |
| Weibliche Kinder U12 3-Kampf |
| Weibliche Kinder U12 3-Kampf | 2.10.2021 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | 628961 | Sabanovic, Elma | 2010 | BY | SV Steinheim | 1.176 Pkt. |
| 8,27 | (+0,0) | - | 3,86 | (+0,1) | - | 30,00 | ||||||||||||
| 363 | - | 418 | - | 395 |
| 2. | 629085 | Schnetter, Lara | 2011 | BY | TSV Ottobeuren | 1.075 Pkt. |
| 8,51 | (+0,0) | - | 3,35 | (+0,3) | - | 29,00 | ||||||||||||
| 337 | - | 354 | - | 384 |
| 3. | 633195 | Klevenow, Isabell | 2010 | BY | TSV Marktoberdorf | 1.070 Pkt. |
| 8,70 | (+0,0) | - | 3,62 | (-0,3) | - | 27,00 | ||||||||||||
| 318 | - | 389 | - | 363 |
| 4. | 633159 | Kasper, Mila | 2011 | BY | TV Kaufbeuren | 1.059 Pkt. |
| 8,38 | (+0,0) | - | 3,46 | (+0,0) | - | 25,00 | ||||||||||||
| 351 | - | 368 | - | 340 |
| 5. | 632827 | Ziegler, Maya | 2011 | BY | SV Steinheim | 1.039 Pkt. |
| 8,33 | (+0,0) | - | 3,54 | (+0,2) | - | 22,00 | ||||||||||||
| 356 | - | 378 | - | 305 |
| 6. | 633170 | Kerber, Anna | 2010 | BY | TSV Oberstaufen | 996 Pkt. |
| 8,79 | (+0,0) | - | 3,38 | (+0,0) | - | 24,00 | ||||||||||||
| 309 | - | 358 | - | 329 |
| 7. | 633212 | Matt, Elisa | 2011 | BY | TSV Marktoberdorf | 959 Pkt. |
| 9,00 | (+0,0) | - | 3,22 | (+0,0) | - | 24,50 | ||||||||||||
| 289 | - | 336 | - | 334 |
| 8. | 633196 | Klemm, Mascha | 2010 | BY | TSV Marktoberdorf | 953 Pkt. |
| 8,70 | (+0,0) | - | 3,41 | (-0,3) | - | 19,50 | ||||||||||||
| 318 | - | 362 | - | 273 |
| 9. | 633107 | Kaiser, Fernanda | 2011 | BY | TSV Durach | 949 Pkt. |
| 8,50 | (+0,0) | - | 3,59 | (+0,3) | - | 16,00 | ||||||||||||
| 338 | - | 385 | - | 226 |
| 10. | 628975 | Kächler, Chiara | 2011 | BY | TSV Ottobeuren | 947 Pkt. |
| 9,13 | (+0,0) | - | 3,13 | (+0,4) | - | 25,50 | ||||||||||||
| 277 | - | 324 | - | 346 |
| 11. | 632383 | Meitinger, Magdalena | 2010 | BY | SV Steinheim | 934 Pkt. |
| 8,57 | (+0,0) | - | 3,32 | (-1,0) | - | 18,00 | ||||||||||||
| 331 | - | 350 | - | 253 |
| 12. | 628971 | Wilhelm, Anna | 2010 | BY | TSV Ottobeuren | 932 Pkt. |
| 8,54 | (+0,0) | - | 3,33 | (-1,1) | - | 17,50 | ||||||||||||
| 334 | - | 351 | - | 247 |
| 13. | 622269 | Glöckner, Valentina | 2011 | BY | TV Kaufbeuren | 931 Pkt. |
| 8,50 | (+0,0) | - | 3,40 | (+0,0) | - | 16,50 | ||||||||||||
| 338 | - | 360 | - | 233 |
| 14. | 633169 | Hochstetter, Isabella | 2011 | BY | TSV Oberstaufen | 929 Pkt. |
| 8,31 | (+0,0) | - | 3,63 | (+0,0) | - | 13,00 | ||||||||||||
| 358 | - | 390 | - | 181 |
| 15. | 633158 | Petzenhauser, Luiza | 2010 | BY | TV Kaufbeuren | 904 Pkt. |
| 9,25 | (+0,0) | - | 3,34 | (-0,7) | - | 20,50 | ||||||||||||
| 266 | - | 352 | - | 286 |
| 16. | 633104 | Schindler, Marlena | 2010 | BY | TSV Durach | 873 Pkt. |
| 10,01 | (+0,0) | - | 3,08 | (-0,1) | - | 26,00 | ||||||||||||
| 204 | - | 318 | - | 351 |
| 17. | 630519 | Nagel, Eva | 2010 | BY | TSV Ottobeuren | 869 Pkt. |
| 8,86 | (+0,0) | - | 3,37 | (-1,4) | - | 15,00 | ||||||||||||
| 302 | - | 356 | - | 211 |
| 18. | 633161 | Müller, Ella | 2011 | BY | TV Kaufbeuren | 859 Pkt. |
| 8,56 | (+0,0) | - | 3,35 | (+0,0) | - | 12,50 | ||||||||||||
| 332 | - | 354 | - | 173 |
| 19. | 631910 | Fuchsberger, Nina | 2010 | BY | TSV Durach | 858 Pkt. |
| 9,28 | (+0,0) | - | 3,06 | (-0,3) | - | 20,00 | ||||||||||||
| 263 | - | 315 | - | 280 |
| 20. | 633162 | Westphal, Lieselotte | 2010 | BY | TV Kaufbeuren | 832 Pkt. |
| 9,00 | (+0,0) | - | 3,41 | (+0,0) | - | 13,00 | ||||||||||||
| 289 | - | 362 | - | 181 |
| 21. | 633109 | Marton, Ida | 2011 | BY | TSV Durach | 829 Pkt. |
| 9,13 | (+0,0) | - | 3,14 | (+0,0) | - | 16,00 | ||||||||||||
| 277 | - | 326 | - | 226 |
| 22. | 633115 | Stechele, Julia | 2011 | BY | TSV Durach | 813 Pkt. |
| 9,46 | (+0,0) | - | 2,99 | (+0,0) | - | 18,50 | ||||||||||||
| 248 | - | 305 | - | 260 |
| 23. | 632551 | Hurter, Ellen | 2010 | BY | TSV Ottobeuren | 768 Pkt. |
| 8,94 | (+0,0) | - | 3,08 | (-0,6) | - | 11,50 | ||||||||||||
| 294 | - | 318 | - | 156 |
| 24. | 632552 | Hurter, Mona | 2011 | BY | TSV Ottobeuren | 760 Pkt. |
| 9,13 | (+0,0) | - | 3,22 | (+0,0) | - | 11,00 | ||||||||||||
| 277 | - | 336 | - | 147 |
| 25. | 633111 | Stadelmann, Lina | 2011 | BY | TSV Durach | 758 Pkt. |
| 9,54 | (+0,0) | - | 2,89 | (+0,2) | - | 16,00 | ||||||||||||
| 241 | - | 291 | - | 226 |
| 26. | 633112 | Maurus, Lina | 2011 | BY | TSV Durach | 745 Pkt. |
| 9,18 | (+0,0) | - | 2,90 | (+0,8) | - | 13,00 | ||||||||||||
| 272 | - | 292 | - | 181 |
| 27. | Grotz, Linda | 2011 | BY | TSV Wiggensbach | 736 Pkt. |
| 9,34 | (+0,0) | - | 2,77 | (+0,3) | - | 14,50 | ||||||||||||
| 258 | - | 274 | - | 204 |
| 28. | 633106 | Metzeler, Jasmin | 2011 | BY | TSV Durach | 725 Pkt. |
| 9,80 | (+0,0) | - | 2,71 | (+0,0) | - | 17,00 | ||||||||||||
| 220 | - | 265 | - | 240 |
| 29. | 633113 | Wolf, Magdalena | 2011 | BY | TSV Durach | 711 Pkt. |
| 9,93 | (+0,0) | - | 2,78 | (+0,3) | - | 16,00 | ||||||||||||
| 210 | - | 275 | - | 226 |
| 30. | 631912 | Chergkianidi, Tamara | 2010 | BY | TSV Durach | 609 Pkt. |
| 10,29 | (+0,0) | - | 2,42 | (+0,0) | - | 14,50 | ||||||||||||
| 183 | - | 222 | - | 204 |
| 31. | 633114 | Weinert, Stella | 2011 | BY | TSV Durach | 515 Pkt. |
| 10,18 | (+0,0) | - | 2,19 | (+0,0) | - | 10,50 | ||||||||||||
| 191 | - | 185 | - | 139 |
| 32. | 631911 | Bischof, Lara | 2010 | BY | TSV Durach | 465 Pkt. |
| 11,24 | (+0,0) | - | 2,21 | (-0,7) | - | 11,50 | ||||||||||||
| 121 | - | 188 | - | 156 |
| Weibliche Kinder U12 3-Kampf | 2.10.2021 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | TSV Ottobeuren | BY | 4.591 Pkt. |
| 629085 | Schnetter, Lara | 2011 | 1.075 Pkt. | |
| 628975 | Kächler, Chiara | 2011 | 947 Pkt. | |
| 628971 | Wilhelm, Anna | 2010 | 932 Pkt. | |
| 630519 | Nagel, Eva | 2010 | 869 Pkt. | |
| 632551 | Hurter, Ellen | 2010 | 768 Pkt. |
| 2. | TV Kaufbeuren | BY | 4.585 Pkt. |
| 633159 | Kasper, Mila | 2011 | 1.059 Pkt. | |
| 622269 | Glöckner, Valentina | 2011 | 931 Pkt. | |
| 633158 | Petzenhauser, Luiza | 2010 | 904 Pkt. | |
| 633161 | Müller, Ella | 2011 | 859 Pkt. | |
| 633162 | Westphal, Lieselotte | 2010 | 832 Pkt. |
| 3. | TSV Durach | BY | 4.322 Pkt. |
| 633107 | Kaiser, Fernanda | 2011 | 949 Pkt. | |
| 633104 | Schindler, Marlena | 2010 | 873 Pkt. | |
| 631910 | Fuchsberger, Nina | 2010 | 858 Pkt. | |
| 633109 | Marton, Ida | 2011 | 829 Pkt. | |
| 633115 | Stechele, Julia | 2011 | 813 Pkt. |
| 4. | TSV Durach | BY | 3.548 Pkt. |
| 633111 | Stadelmann, Lina | 2011 | 758 Pkt. | |
| 633112 | Maurus, Lina | 2011 | 745 Pkt. | |
| 633106 | Metzeler, Jasmin | 2011 | 725 Pkt. | |
| 633113 | Wolf, Magdalena | 2011 | 711 Pkt. | |
| 631912 | Chergkianidi, Tamara | 2010 | 609 Pkt. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | TSV Durach 1921 e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Rochus Kahlert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höfatsstr. 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.21V02000710903200 | 87471 Durach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0831/66033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| die-kahlerts@web.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
